27.12.2007 - Haus Rosenberg

Silvesterturnier

Einzelwertung

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4. Dg. Sum. 1,2.St. 3,4.St.
1 Hr. Frick Rosberg 2 2 2 2 8    
2 Fr. Krbeczek Rosberg 3 2 2 2 9    
3 Fr. Waldburger Rosberg 3 2 2 2 9    
4 Hr. Hackl Rosberg 3 2 2 3 10    
4 Fr. Schweiger Rosberg 3 3 2 2 10    
5 Fr. Hackl Rosberg 3 4 2 2 11    
5 Fr. Miksch Rosberg 3 3 3 2 11    
5 Hr. Schuster Rosberg 2 3 3 3 11    
8 Fr. Michalek Rosberg 2 3 4 3 12    
8 Hr. Miksch Rosberg 1 3 3 5 12    
8 Hr. Waldburger Rosberg 3 2 4 3 12    
8 Fr. Schuster Rosberg 3 3 4 2 12    
12 Fr. Matouschek Rosberg 2 5 5 3 15    
13 Fr. Steiner Rosberg 3 4 4 7 18    
14 Fr. Kiweck Rosberg 3 - - - W.O.    

Gastwertung

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4. Dg. Sum. 1,2.St. 3,4.St.
1 Hr. Scheidl Atzgdorf 2 2 2 3 9    
2 Fr. Scheidl Atzgdorf 2 4 2 2 10    
3 Hr. Stein Rosberg 2 4 3 4 13    

 

Zurück