5.Bewerb der EU-Aktion „Minigolf kommt zu Dir“
Rang | Name | Haus | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | Sum. | Punkte |
1 | Fr. Gruber | Türk. | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 |
| 2 | Hr. Chromeczny | Tam. | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 |
3 | Hr. Fritscher sen. | Tam. | 2 | 2 | 2 | 6 | 35 |
4 | Fr. Leichsenring | Tam. | 1 | 2 | 3 | 6 | 32 |
5 | Hr. Leisser | Wie-b | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 |
| 5 | Fr. Fiala | Hw. | 3 | 2 | 1 | 6 | 29 |
| 7 | Fr. Layer | Pr. | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 |
| 8 | Fr. Richter | Wie-b | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 |
9 | Fr. Gleinzer | Neub. | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 |
10 | Fr. Sebestik | Wie-b. | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
10 | Hr. Röhrenbacher | Wie-b | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
10 | Hr. Mach | Wie-b | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
10 | Fr. Parzer | Tam. | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
10 | Fr. Niefergall | Tam. | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 |
10 | Fr. Lhota | Tam. | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
10 | Fr. Siegert | Neub. | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 |
10 | Fr. Kouba | Neub. | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 10 | Fr. Stelzhammer | La-b. | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 |
10 | Fr. Karner | Hw. | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 |
10 | Fr. Lückl | Brig. | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 |
10 | Fr. Recseterics | Aug. | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
10 | Fr. Jiranek | Aug. | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 |
10 | Fr. Waldburger | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
10 | Fr. Scheidl | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
24 | Hr. Curda | Wie-b | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
24 | Fr. Peichel | Tam. | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
24 | Hr. Morbitzer | Pr. | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
24 | Fr. Pfann | Pr. | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
24 | Fr. Kalenczuk | Pr. | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
24 | Fr. Grohs | Hw. | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
24 | Fr. Nepomutzky | Brig. | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
24 | Fr. Koller | Brig. | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
24 | Fr. Fried | Aug. | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
24 | Hr. Waldburger | Atz. | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 |
24 | Hr. Scheidl | Atz. | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
0 | Fr. Leisser | Wie-b | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 |
0 | Hr. Fritscher jun. | Tam. | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 |
0 | Fr. Geier | Tam. | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 |
0 | Fr. Fritscher | Tam. | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 |
0 | Fr. Fraissl | Tam. | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 |
0 | Fr. Jilge | Neub. | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 |
0 | Fr. Zaruba | Hw. | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 |
0 | Fr. Pölzl | Hw. | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 |
0 | Fr. Da Rin | Hw. | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 |
0 | Fr. Wacholder | Brig. | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 0 | Hr. Heinz | Aug. | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 0 | Fr. Lederbauer | Aug. | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| 0 | Fr. Klupaty | Aug. | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 |
0 | Fr. Heinz | Aug. | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 |
Mannschaft Neubau - Rang 1 - Punkte 5
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
1 | Fr. Kouba | Neub. | 3 | 2 | 2 | 7
| 1 | Fr. Gleinzer | Neub. | 2 | 2 | 2 | 6
| 1 | Fr. Siegert | Neub. | 3 | 3 | 1 | 7
| | | | 8 | 7 | 5 | 20
| |
Mannschaft Wienerberg - Rang 2 - Punkte 4
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
2 | Hr. Richter | Wie-b | 2 | 2 | 2 | 6
| 2 | Fr. Sebestig | Wie-b | 2 | 2 | 3 | 7
| 2 | Fr. Röhrenbacher | Wie-b | 2 | 2 | 3 | 7
| | | | 6 | 6 | 8 | 20
| |
Mannschaft Augarten - Rang 3 - Punkte 3
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
3 | Fr. Fried | Aug. | 3 | 3 | 2 | 8
| 3 | Fr. Recseterics | Aug. | 2 | 2 | 3 | 7
| 3 | Fr. Jiranek | Aug. | 2 | 3 | 2 | 7
| | | | 7 | 8 | 7 | 22
| |
Mannschaft Prater - Rang 4 - Punkte 1
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
4 | Hr. Morbitzer | Pr. | 3 | 3 | 2 | 8
| 4 | Fr. Layer | Pr. | 2 | 2 | 2 | 6
| 4 | Fr. Pfann | Pr. | 3 | 2 | 3 | 8
| | | | 8 | 7 | 7 | 22
| |
Mannschaft Atzgersdorf - Rang 5 - Punkte 1
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
5 | Fr. Waldburger | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7
| 5 | Hr. Waldburger | Atz. | 3 | 1 | 4 | 8
| 5 | Fr. Scheidl | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7
| | | | 7 | 5 | 10 | 22
| |
Mannschaft Hohe Warte - Rang 6 - Punkte 1
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
6 | Fr. Fiala | Hw. | 3 | 2 | 1 | 6
| 6 | Fr. Pölzl | Hw. | 4 | 2 | 4 | 10
| 6 | Fr. Karner | Hw. | 3 | 2 | 2 | 7
| | | | 10 | 6 | 7 | 23
| |
Mannschaft Brigittenau - Rang 7 - Punkte 1
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
7 | Fr. Nepomucky | Brig. | 3 | 2 | 3 | 8
| 7 | Fr. Koller | Brig. | 3 | 2 | 3 | 8
| 7 | Fr. Wachholder | Brig. | 3 | 3 | 3 | 9
| | | | 9 | 7 | 9 | 25
| |
Mannschaft Tamariske - Rang 8 - Punkte 1
|
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3.Dg. | Sum.
8 | Fr. Fritscher | Tam. | 5 | 3 | 4 | 12
| 8 | Fr. Fraissel | Tam. | 5 | 2 | 2 | 9
| 8 | Fr. Geier | Tam. | 3 | 3 | 3 | 9
| | | | 13 | 8 | 9 | 30
| |
|