27.10.2004 - Haus - Klimt

3.Bewerb der EU-Aktion „Minigolf kommt zu Dir“

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1.St. 2.St. 3.St. Punkte
1 Fr. Stephan Brig. 2 1 2 5       50
2 Fr. Leichsenring Tam. 2 2 2 6 2 2 2 40
3 Fr. Kouba Neub. 2 2 2 6 2 2 4 35
3 Fr. Stelzhammer La-b. 2 2 2 6 2 2 4 35
5 Fr. Peichel Tam. 2 2 2 6 2 3   29
5 Hr. Morbitzer Pr. 2 2 2 6 2 3   29
5 Fr. Fiala Hw. 2 2 2 6 2 3   29
8 Hr. Röhrenbacher Wie-b 2 2 3 7       21
8 Hr. Fritscher sen. Tam. 3 2 2 7       21
8 Hr. Chromeczny Tam. 2 3 2 7       21
8 Fr. Parzer Tam. 2 3 2 7       21
8 Fr. Niefergall Tam. 2 3 2 7       21
8 Fr. Schuster Rosbg. 2 2 3 7       21
8 Fr. Pfann Pr. 2 3 2 7       21
8 Fr. Siegert Neub. 2 2 3 7       21
8 Fr. Gleinzer Neub. 2 2 3 7       21
8 Fr. Nepomutzky Brig. 2 3 2 7       21
8 Fr. Koller Brig. 2 2 3 7       21
8 Hr. Scheidl Atz. 2 2 3 7       21
20 Hr. Mach Wie-b 3 3 2 8       6
20 Fr. Richter Wie-b 4 2 2 8       6
20 Fr. Fraissl Tam. 3 3 2 8       6
20 Fr. Kosbach Rosbg. 3 4 1 8       6
20 Fr. Ohrner Pr. 3 3 2 8       6
20 Fr. Kalenczuk Pr. 3 2 3 8       6
20 Fr. Hauptvogel Neub. 3 3 2 8       6
20 Fr. Schindler Atz. 2 3 3 8       6
28 Hr. Fritscher jun. Tam. 5 2 2 9       0
28 Fr. Schweiger Rosbg. 3 3 3 9       0
28 Fr. Altmutter Rosbg. 4 2 3 9       0
28 Fr. Cechak Neub. 5 2 2 9       0
28 Fr. Karner Hw. 2 4 3 9       0
28 Fr. Scheidl Atz. 5 2 2 9       0
28 Hr. Gaidatsch Atz. 5 2 2 9       0
28 Fr. Gaidatsch Atz. 3 3 3 9       0
28 Fr. Novy Klimt 2 2 5 9       0
28 Hr. Schuster Klimt 5 2 2 9       0
28 Fr. Hagemayer Klimt 2 4 3 9       0
39 Fr. Sebestik Wie-b. 3 4 3 10       0
39 Fr. Lenz Pr. 4 4 2 10       0
41 Fr. Wacholder Brig. 4 2 5 11       0
41 Fr. Marksteiner Klimt 3 5 3 11       0
43 Fr. Grohs Hw. 2 3 7 12       0
44 Fr. Zaruba Hw. 7 3 3 13       0

Mannschaft Neubau - Rang 1 - Punkte 5

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
1 Fr. Kouba Neub. 2 2 2 6
1 Fr. Gleinzer Neub. 2 2 3 7
1 Fr. Hauptvogel Neub. 3 3 2 8
      7 7 7 21

Mannschaft Prater - Rang 2 - Punkte 4

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
2 Hr. Morbitzer Pr. 2 2 2 6
2 Fr. Pfann Pr. 2 3 2 7
2 Fr. Ohrner Pr. 3 3 2 8
      7 8 6 21

Mannschaft Tamariske - Rang 3 - Punkte 3

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
3 Hr. Fritscher sen. Tam. 3 2 2 7
3 Fr. Peichl Tam. 2 2 2 6
3 Hr. Fritscher jun. Tam. 5 2 2 9
      10 6 6 22

Mannschaft Brigittenau - Rang 4 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
4 Fr. Wacholder Brig. 4 2 5 11
4 Fr. Stephan Brig. 2 1 2 5
4 Fr. Nepomucky Brig. 2 3 2 7
      8 6 9 23

Mannschaft Rosenberg - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
5 Fr. Schuster Rosbg. 2 2 3 7
5 Fr. Altmutter Rosbg. 4 2 3 9
5 Fr. Kosbach Rosbg. 3 4 1 8
      9 8 7 24

Mannschaft Wienerberg - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
5 Hr. Röhrenbacher Tam. 2 2 3 7
5 Fr. Sebestig Tam. 3 4 3 10
5 Hr. Mach Tam. 3 3 2 8
      8 9 8 25

Mannschaft Atzgersdorf - Rang 7 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
7 Fr. Scheidl Atz. 5 2 2 9
7 Hr. Scheidl Atz. 2 2 3 7
7 Gaidatsch Atz. 3 3 3 9
      10 7 8 25

Mannschaft Hohe Warte - Rang 8 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
8 Fr. Karner Hw. 2 4 3 9
8 Fr. Fiala Hw. 2 2 2 6
8 Fr. Zaruba Hw. 7 3 3 13
      11 9 8 28

Mannschaft Gustav Klimt - Rang 9 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3.Dg. Sum.
9 Fr. Novy Klimt 2 2 5 9
9 Fr. Marksteiner Klimt 3 5 3 11
9 Hr. Schuster Klimt 5 2 2 9
      10 9 10 29

Mannschaft Laaerberg - Rang 10 - Punkte 1 - Anwesenheit

 

Zurück