14.12.2004 - Haus - Mühlengrund

6.Bewerb der EU-Aktion „Minigolf kommt zu Dir“

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1.St. 2.St. 3.St. Punkte
1 Hr. Röhrenbacher Wie-b 1 2 2 5       50
2 Fr. Kouba Neub. 2 2 2 6 2 2   40
3 Fr. Layer Pr. 2 2 2 6 2 4 1 35
4 Fr. Waldburger Atz. 2 2 2 6 2 4 2 32
5 Hr. Waldburger Atz. 2 1 3 6 3     29
5 Fr. Stelzhammer La-b. 2 2 2 6 3     29
5 Fr. Jilge Neub. 2 2 2 6 3     29
5 Fr. Gleinzer Neub. 2 2 2 6 3     29
5 Fr. Scheidl Atz. 2 2 2 6 4     29
5 Fr. Grohs Hw. 3 2 1 6 4     29
11 Hr. Scheidl Atz. 2 2 3 7       16
11 Hr. Morbitzer Pr. 3 2 2 7       16
11 Hr. Leisser Wie-b 2 2 3 7       16
11 Hr. Fritscher sen. Tam. 2 3 2 7       16
11 Hr. Fritscher jun. Tam. 3 2 2 7       16
11 Hr. Chromeczny Tam. 2 3 2 7       16
11 Fr. Siegert Neub. 1 2 4 7       16
11 Fr. Richter Wie-b 2 3 2 7       16
11 Fr. Parzer Tam. 2 2 3 7       16
11 Fr. Niefergall Tam. 2 2 3 7       16
11 Fr. Klein Mühlgr. 2 2 3 7       16
11 Fr. Kalenczuk Pr. 2 3 2 7       16
11 Fr. Hofmann Aug. 2 3 2 7       16
24 Hr. Bader Mühlgr. 2 3 3 8       2
24 Fr. Pölzl Hw. 2 3 3 8       2
24 Fr. Peichel Tam. 2 3 3 8       2
24 Fr. Jiranek Aug. 3 3 2 8       2
24 Fr. Hauptvogel Neub. 3 2 3 8       2
24 Fr. Gruber Türk. 3 2 3 8       2
24 Fr. Fritscher Tam. 3 2 3 8       2
31 Hr. Mach Wie-b 3 3 3 9       0
31 Fr. Zaruba Hw. 4 3 2 9       0
31 Fr. Sebestik Wie-b 4 2 3 9       0
31 Fr. Schmid Mühlgr. 4 3 2 9       0
31 Fr. Schindler Atz. 3 4 2 9       0
31 Fr. Prüller Mühlgr. 3 3 3 9       0
31 Fr. Pfann Pr. 4 3 2 9       0
31 Fr. Neumann Mühlgr. 3 2 4 9       0
31 Fr. Fraissl Tam. 3 3 3 9       0
31 Fr. Fiala Hw. 2 4 3 9       0
31 Fr. Bader Mühlgr. 3 3 3 9       0
42 Hr. Wagner Mühlgr. 3 3 4 10       0
42 Fr. Leisser Wie-b 3 3 4 10       0
42 Fr. Leichsenring Tam. 2 5 3 10       0
45 Hr. Curda Wie-b 3 4 4 11       0
45 Fr. Recseterics Aug. 2 5 4 11       0
45 Fr. Ohrner Pr. 3 4 4 11       0
45 Fr. Lederbauer Aug. 4 3 4 11       0
45 Fr. Hirtenfelder Mühlgr. 3 6 2 11       0
50 Fr. Karner Hw. 6 3 3 12       0

Mannschaft Neubau - Rang 1 - Punkte 5

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
1 Fr. Kouba Neub. 2 2 2 6
1 Fr. Gleinzer Neub. 2 2 2 6
1 Siegert Neub. 1 2 4 7
      5 6 8 19

Mannschaft Atzgersdorf - Rang 2 - Punkte 4

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
2 Fr. Schindler Atz. 3 4 2 9
2 Fr. Waldburger Atz. 2 2 2 6
2 Fr. Scheidel Atz. 2 2 2 6
      7 8 6 21

Mannschaft Prater - Rang 3 - Punkte 3

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
3 Hr. Morbitzer Pr. 3 2 2 7
3 Fr. Kalenczuk Pr. 2 3 2 7
3 Fr. Pfann Pr. 4 3 2 9
      9 8 6 23

Mannschaft Wienerberg - Rang 4 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
4 Hr. Mach Wie-b 3 3 3 9
4 Fr. Sebestik Wie-b 4 2 3 9
4 Fr. Richter Wie-b 2 3 2 7
      9 8 8 25

Mannschaft Augarten - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
5 Fr. Jiranek Aug. 3 3 2 8
5 Fr. Hofmann Aug. 2 3 2 7
5 Fr. Reseterics Aug. 2 5 4 11
      7 11 8 26

Mannschaft Tamariske - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
5 Fr. Fraissl Tam. 3 3 3 9
5 Fr. Leichsenring Tam. 2 5 3 10
5 Fr. Parzer Tam. 2 2 3 7
      7 10 9 26

Mannschaft Mühlengrund - Rang 7 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
7 Fr. Neumann Mühlgr. 3 2 4 9
7 Fr. Hirtenfelder Mühlgr. 3 6 2 11
7 Hr. Bader Mühlgr. 2 3 3 8
      8 11 9 28

Mannschaft Hohe Warte - Rang 8 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
8 Fr. Fiala Hw. 2 4 3 9
8 Fr. Zaruba Hw. 4 3 2 9
8 Fr. Karner Hw. 6 3 3 12
      12 10 8 30

 

Zurück