26.4.2005 - Haus - Neubau

10.Bewerb der EU-Aktion „Minigolf kommt zu Dir“

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1.St. 2.St. 3.St. Punkte
1 Fr. Niefergall Tam. 2 3 1 6 2,2 3,2 3,3 50
2 Fr. Gleinzer Neub. 2 2 2 6 2,2 3,2 3,4 40
3 Fr. Jilge Neub. 2 2 2 6 2,2 4   35
4 Fr. Fritscher Tam. 2 2 2 6 3     32
5 Hr. Fritscher jun. Tam. 2 3 2 7       29
5 Fr. Hofmann Aug. 2 1 4 7       16
5 Fr. Recseterics Aug. 2 3 2 7       16
5 Hr. Röhrenbacher Wie-b 2 3 2 7       16
5 Hr. Leisser Wie-b 3 2 2 7       16
5 Hr. Curda Wie-b 1 3 3 7       16
11 Fr. Kouba Neub. 1 3 4 8       16
11 Fr. Cechak Neub. 2 3 3 8       3
11 Fr. Lhota Tam. 2 3 3 8       0
11 Hr. Chromeczny Tam. 2 3 3 8       0
11 Fr. Peichel Tam. 3 2 3 8       0
11 Hr. Fritscher sen. Tam. 2 3 3 8       0
11 Hr. Waldburger Atz. 3 3 2 8       0
11 Fr. Waldburger Atz. 2 3 3 8       0
11 Fr. Lederbauer Aug. 2 3 3 8       0
11 Fr. Ohrner Pr. 2 4 2 8       0
11 Hr. Morbitzer Pr. 3 2 3 8       0
11 Hr. Mach Wie-b 2 4 2 8       0
23 Fr. Siegert Neub. 2 4 3 9       0
23 Fr. Stelzhammer La-b. 3 3 3 9       0
23 Fr. Kalenczuk Pr. 2 4 3 9       0
23 Fr. Pfann Pr. 3 3 3 9       0
23 Fr. Sebestik Wie-b 2 4 3 9       0
28 Hr. Heinz Aug 3 4 3 10       0
28 Fr. Jiranek Aug. 3 4 3 10       0
28 Fr. Spanring Aug. 3 5 2 10       0
28 Fr. Hauptvogel Neub. 2 4 4 10       0
28 Fr. Richter Wie-b 2 4 4 10       0
28 Fr. Leisser Wie-b 3 4 3 10       0
34 Fr. Parzer Tam. 3 5 3 11       0
35 Fr. Rosenauer Pr. 3 6 2 11       0

Mannschaft Neubau - Rang 1 - Punkte 5

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
1 Fr. Kouba Neub. 1 3 4 8
1 Fr. Gleinzer Neub. 2 2 2 6
1 Fr. Jilge Neub. 2 2 3 7
      5 7 9 21

Mannschaft Tamariske - Rang 2 - Punkte 4

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
2 Hr. Chromecny Tam. 2 3 3 8
2 Fr. Peichel Tam. 3 2 3 8
2 Hr. Fritscher jun. Tam. 2 3 2 7
      7 8 8 23

Mannschaft Wienerberg - Rang 3 - Punkte 3

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
3 Hr. Mach Wie-b. 2 4 2 8
3 Fr. Richter Wie-b. 2 4 4 10
3 Hr. Röhrenbacher Wie-b. 2 3 2 7
      6 11 8 25

Mannschaft Prater - Rang 4 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
4 Hr. Morbitzer Pr. 3 2 3 8
4 Fr. Pfann Pr. 3 3 3 9
4 Fr. Kalenczuk Pr. 2 4 3 9
      8 9 9 26

Mannschaft Augarten - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
5 Fr. Heinz Aug. 3 4 3 10
5 Fr. Hofmann Aug. 2 1 4 7
5 Fr. Jiranek Aug. 3 4 3 10
      8 9 10 27

 

Zurück