30.9.2004 - Haus - Tratzerberg

2.Bewerb der EU-Aktion „Minigolf kommt zu Dir“

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. Sum. 1.St. 2.St. 3.St. Punkte
1 Hr. Röhrenbacher Wie-b 2 2 4 2 2   50
2 Fr. Gleinzer Neub. 2 2 4 2 3 4 40
3 Fr. Niebler Neub. 2 2 4 2 3 6 35
4 Fr. Gaidatsch Atz. 2 2 4 2 5   32
5 Fr. Kouba Neub. 2 2 4 3     29
5 Fr. Ohrner Pr. 2 2 4 3     29
5 Fr. Stelzhammer La-b. 2 2 4 3     29
8 Fr. Nepomutzky Brig. 2 2 4 4     21
8 Fr. Koller Brig. 2 2 4 4     21
10 Fr. Karner Hw. 2 2 4 5     17
11 Fr. Hauptvogel Neub. 3 2 5       16
11 Hr. Fritscher jun. Tam. 2 3 5       16
11 Hr. Morbitzer Pr. 2 3 5       16
11 Fr. Kalenczuk Pr. 3 2 5       16
11 Fr. Pfann Pr. 2 3 5       16
11 Fr. Lenz Pr. 2 3 5       16
11 Hr. Gaidatsch Atz. 3 2 5       16
11 Fr. Scheidl Atz. 2 3 5       16
11 Hr. Scheidl Atz. 3 2 5       16
11 Fr. Altmutter Rosbg. 3 2 5       16
11 Hr. Haltrich Alsz. 2 3 5       16
11 Fr. Richter Wie-b 3 2 5       16
11 Fr. Niefergall Tam. 1 4 5       16
24 Fr. Peichel Tam. 3 3 6       2
24 Fr. Schindler Atz. 3 3 6       2
24 Fr. Wachholder Brig. 3 3 6       2
24 Fr. Sebestik Wie-b 3 3 6       2
24 Hr. Chromeczny Tam. 2 4 6       2
24 Hr. Mach Wie-b 2 4 6       2
24 Fr. Kosbach Rosbg. 2 4 6       2
31 Fr. Fiala Hw. 5 2 7       0
31 Fr. Layer Pr. 5 2 7       0
31 Fr. Leichsenring Tam. 5 2 7       0
31 Fr. Parzer Tam. 4 3 7       0
31 Fr. Schuster Rosbg. 4 3 7       0
31 Fr. Siegert Neub. 4 3 7       0
31 Hr. Fritscher sen. Tam. 4 3 7       0
38 Fr. Flor Rosbg. 4 4 8       0
38 Fr. Fraissl Tam. 2 6 8       0
38 Fr. Grohs Hw. 4 4 8       0
38 Fr. Jilge Neub. 4 4 8       0
38 Fr. Katzinger Traz. 4 4 8       0
38 Fr. Schweiger Rosbg. 3 5 8       0
38 Fr. Stephan Brig. 4 4 8       0
45 Fr. Pölzl Hw. 4 6 10       0

Mannschaft Atzgersdorf - Rang 1 - Punkte 5

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
1 Fr. Gaidatsch Atz. 3 2 5
1 Hr. Gaidatsch Atz. 2 2 4
1 Fr. Schindler Atz. 3 3 6
      8 7 15

Mannschaft Neubau - Rang 2 - Punkte 4

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
2 Fr. Kouba Neub. 2 2 4
2 Hr. Jilge Neub. 4 4 8
2 Fr. Niebler Neub. 2 2 4
      8 8 16

Mannschaft Wienerberg - Rang 3 - Punkte 3

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
3 Fr. Richter Wie-b 3 2 5
3 Hr. Sebestig Wie-b 3 3 6
3 Hr. Mach Wie-b 2 4 6
      8 9 17

Mannschaft Prater - Rang 3 - Punkte 3

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
3 Hr. Morbitzer Pr. 2 3 5
3 Fr. Kalenczuk Pr. 3 2 5
3 Fr. Leyer Pr. 5 2 7
      10 7 17

Mannschaft Brigittenau - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
5 Fr. Wachholder Brig. 3 3 6
5 Fr. Stephan Brig. 4 4 8
5 Fr. Nepomutzky Brig. 2 2 4
      9 9 18

Mannschaft Tamariske - Rang 6 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
6 Fr. Parzer Tam. 4 3 7
6 Hr. Fritscher sen. Tam. 4 3 7
6 Hr. Chromeczny Tam. 2 4 6
      10 10 20

Mannschaft Rosenberg - Rang 7 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
7 Fr. Schuster Rosbg. 4 3 7
7 Fr. Kosbach Rosbg. 2 4 6
7 Fr. Schweiger Rosbg. 3 5 8
      9 12 21

Mannschaft Hohe Warte - Rang 8 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
8 Fr. Pölzl Hw. 4 6 10
8 Fr. Karner Hw. 2 2 4
8 Fr. Fiala Hw. 5 2 7
      11 10 21

 

Zurück