29.3.2005 - Haus - Türkenschanze

9.Bewerb der EU-Aktion „Minigolf kommt zu Dir“

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1.St. 2.St. 3.St. Punkte
1 Fr. Gruber Türk. 2 1 2 5 4     50
2 Hr. Röhrenbacher Wie-b 2 1 2 5 5     0
3 Fr. Kouba Neub. 2 2 2 6 3,3 2,2 3,2 0
4 Fr. Parzer Tam. 1 1 4 6 3,3 2,2 3,3 0
5 Fr. Lhota Tam. 2 2 2 6 3,3 2,3   0
6 Hr. Scheidl Atz. 2 1 3 6 5     0
7 Hr. Waldburger Atz. 2 3 2 7       0
7 Fr. Waldburger Atz. 2 3 2 7       0
7 Fr. Fiala Hw. 2 2 3 7       0
7 Fr. Siegert Neub. 2 2 3 7       0
7 Fr. Kalenczuk Pr. 2 2 3 7       0
7 Fr. Pfann Pr. 2 2 3 7       0
7 Fr. Layer Pr. 2 2 3 7       0
7 Fr. Ohrner Pr. 2 2 3 7       0
7 Fr. Kosbach Rosbg. 2 1 4 7       0
7 Fr. Niefergall Tam. 2 2 3 7       0
7 Hr. Chromeczny Tam. 1 3 3 7       0
7 Hr. Leisser Wie-b 2 2 3 7       0
19 Fr. Scheidl Atz. 2 3 3 8       0
19 Fr. Jilge Neub. 2 2 4 8       0
19 Hr. Fritscher K Tam. 2 2 4 8       0
19 Hr. Fritscher H Tam. 2 4 2 8       0
19 Fr. Fritscher Tam. 3 2 3 8       0
24 Fr. Grohs Hw. 4 2 3 9       0
24 Fr. Gleinzer Neub. 3 1 5 9       0
24 Fr. Hauptvogel Neub. 4 2 3 9       0
24 Fr. Biber Rosbg. 2 4 3 9       0
24 Fr. Peichel Tam. 3 4 2 9       0
24 Fr. Ridky Türk. 3 3 3 9       2
24 Fr. Thader Türk. 3 3 3 9       2
24 Fr. Richter Wie-b 2 4 3 9       0
24 Fr. Sebestik Wie-b 2 3 4 9       0
33 Fr. Kien Hw. 5 2 3 10       0
33 Fr. Pölzl Hw. 3 4 3 10       0
33 Fr. Richter - Mandl Türk. 3 2 5 10       1
33 Hr. Mach Wie-b 2 3 5 10       0
37 Fr. Da Rin Hw. 3 5 3 11       0
38 Fr. Schuster Rosbg. 7 1 4 12       0
39 Fr. Karner Hw. 3 6 4 13       0
39 Fr. Leisser Wie-b 3 7 3 13       0
40 Fr. Möckl Türk. 5 5 5 15       0

Mannschaft Atzgerdorf - Rang 1 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
1 Hr. Scheidl Atz. 2 1 3 6
1 Fr. Scheidl Atz. 2 3 3 8
1 Fr. Waldburger Atz. 2 3 2 7
      6 7 8 21

Mannschaft Prater - Rang 2 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
2 Fr. Pfann Pr. 2 2 3 7
2 Fr. Layer Pr. 2 2 3 7
2 Fr. Kalenczuk Pr. 2 2 3 7
      6 6 9 21

Mannschaft Tamariske - Rang 3 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
3 Hr. Fritscher Tam. 2 2 4 8
3 Fr. Parzer Tam. 1 1 4 6
3 Fr. Fritscher Tam. 3 2 3 8
      6 5 11 22

Mannschaft Türkenschanze - Rang 4 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
4 Fr. Gruber Türk. 2 1 2 5
4 Fr. Ridky Türk. 3 3 3 9
4 Fr. Thader Türk. 3 3 3 9
      8 7 8 23

Mannschaft Neubau - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
5 Fr. Kouba Neub. 2 2 2 6
5 Fr. Gleinzer Neub. 3 1 5 9
5 Fr. Jilge Neub. 2 2 4 8
      7 5 11 23

Mannschaft Wienerberg - Rang 5 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
6 Hr. Röhrenbacher Wie-b 2 1 2 5
6 Fr. Richter Wie-b 2 4 3 9
6 Hr. Mach Wie-b 2 3 5 10
      6 8 10 24

Mannschaft Rosenberg - Rang 7 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
7 Fr. Schuster Rosbg. 7 1 4 12
7 Fr. Kosbach Rosbg. 2 1 4 7
7 Fr. Bieber Rosbg. 2 4 3 9
      11 6 11 28

Mannschaft Hohe Warte - Rang 8 - Punkte 1

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
8 Fr. Fiala Hw. 2 2 3 7
8 Fr. Gross Hw. 4 2 3 9
8 Fr. Karner Hw. 3 6 4 13
      9 10 10 29

 

Zurück