| Rang | Name | Haus | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | Sum. | 1.St. | 2.St. | 3.St. | Punkte |
| 1 | Fr. Scheidl | Atz. | 2 | 1 | 3 | 6 | 3,2 | 2,3 | 4 | 50 |
| 2 | Hr. Kaspar | Haiho | 2 | 2 | 2 | 6 | 3,2 | 2,3 | 5 | 40 |
| 3 | Fr. Leier | Pr. | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | Gast |
| 4 | Fr. Ohrner | Pr. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | Gast |
| 5 | Fr. Rosenauer | Pr. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | Gast |
| 6 | Fr. Kalenczuk | Pr. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | Gast |
| 7 | Hr. Scheidl | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 32 |
| 8 | Hr. Veith | Haiho | 2 | 3 | 2 | 7 | | | | 32 |
| 9 | Fr. Gleinzer | Neub. | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | Gast |
| 10 | Hr. Gräf | Haiho | 3 | 2 | 3 | 8 | | | | 19 |
| 11 | Fr. Fiala | Hw. | 3 | 3 | 3 | 9 | | | | Gast |
| 12 | Fr. Jilge | Neub. | 3 | 3 | 3 | 9 | | | | Gast |
| 13 | Fr. Siegert | Neub. | 3 | 3 | 3 | 9 | | | | Gast |
| 14 | Fr. Knotek | Haiho | 2 | 1 | 6 | 9 | | | | 15 |
| 15 | Fr. Waldburger | Rosbg. | 3 | 3 | 4 | 10 | | | | 11 |
| 16 | Fr. Pfann | Pr. | 4 | 3 | 4 | 11 | | | | Gast |
| 17 | Fr. Kaspar | Haiho | 2 | 6 | 3 | 11 | | | | 10 |
| 18 | Fr. Sebesta | Haiho | 4 | 3 | 4 | 11 | | | | 10 |
| 19 | Fr. Brünner | Haiho | 6 | 4 | 4 | 14 | | | | 7 |
| 20 | Fr. Berger | Haiho | 6 | 4 | 4 | 14 | | | | 7 |
Mannschaft Atzgersdorf - Rang 1 - Punkte 5 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 1 | Fr. Waldburger | Atz. | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 1 | Fr. Scheidl | Atz. | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1 | Hr. Scheidl | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | | | 7 | 6 | 10 | 23 |
Mannschaft Haidehof - Rang 2 - Punkte 4 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 2 | Hr. Gräf | Haiho | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | Hr. Veith | Haiho | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Fr. Berger | Haiho | 6 | 4 | 4 | 14 |
| | | | 11 | 9 | 9 | 29 |
|