21.2.2006 - Haus Gustav Klimt - West 2

6. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1.St. 2.St. 3.St. Punkte
1 Fr. Hauptvogel Neub. 2 2 2 6 3 2   Gast
2 Hr. Mach Wie-b 2 2 2 6 3 3   Gast
3 Hr. Schwer Tam. 2 2 3 7 2     Gast
4 Hr. Scheidl Atz. 2 3 2 7 4     Gast
4 Fr. Dirnberger Klimt 2 2 3 7 4     32
6 Hr. Waldburger Rosbg: 2 4 2 8       Gast
6 Fr: Richter Wie-b 2 4 2 8       Gast
6 Fr. Rosenauer Pr. 2 2 4 8       Gast
6 Fr. Niefergal Tam. 3 2 3 8       Gast
10 Fr. Kospach Rosbg. 3 2 4 9       Gast
10 Fr. Gleinzer Neub. 2 4 3 9       Gast
10 Fr. Pfann Pr. 2 3 4 9       Gast
10 Fr. Ohrner Pr. 2 1 6 9       Gast
10 Fr: Alfons Trazbg. 3 2 4 9       Gast
15 Fr. Jilge Neub. 2 3 5 10       Gast
15 Fr. Darin Hw. 3 5 2 10       11
15 Fr. Fiala Hw. 2 2 6 10       11
15 Fr. Kien Hw. 3 2 5 10       11
15 Fr. Kalenczuk Pr. 4 3 3 10       Gast
15 Hr. Morbitzer Pr. 2 4 4 10       Gast
15 Fr. Hermann Tam. 2 4 4 10       Gast
15 Hr. Chromecny Tam. 2 3 5 10       Gast
23 Fr. Waldburger Rosbg. 3 3 5 11       Gast
23 Hr. Karmasch Schmlz. 3 3 5 11       3
23 Fr. Vogel Klimt 3 4 4 11       3
23 Hr. Röhrenbacher Wie-b 3 3 5 11       Gast
23 Fr. Layer Pr. 2 3 6 11       Gast
28 Fr. Scheidl Atz. 2 3 7 12       Gast
28 Fr. Marksteiner Klimt 2 3 7 12       0
28 Fr. Peichl Tam. 3 3 6 12       Gast
31 Fr: Schuster Rosbg. 3 3 7 13       Gast
32 Fr. Brückel Klimt 7 3 4 14       0
32 Fr. Sebestig Wie-b 3 7 4 14       Gast
34 Fr. Pechar Alsz. 4 4 w.o.         0

Mannschaft Wienerberg - Rang 1 - Gast

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
1 Hr. Röhrenbacher Wie-b 3 3 5 11
1 Hr. Mach Wie-b 2 2 2 6
1 Fr: Richter Wie-b 2 4 2 8
      7 9 9 25

Mannschaft Neubau - Rang 2 - Gast

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
2 Fr. Gleinzer Neub. 2 4 3 9
2 Fr. Jilge Neub. 2 3 5 10
2 Fr. Hauptvogel Neub. 2 2 2 6
      6 9 10 25

Mannschaft Prater II - Rang 3 - Gast

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
3 Fr. Pfann Pr. 2 3 4 9
3 Fr. Layer Pr. 2 3 6 11
3 Fr. Rosenauer Pr. 2 2 4 8
      6 8 14 28

Mannschaft Prater I - Rang 4 - Gast

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
4 Fr. Ohrner Pr. 2 1 6 9
4 Hr. Morbitzer Pr. 2 4 4 10
4 Fr. Kalenczuk Pr. 4 3 3 10
      8 8 13 29

Mannschaft Hohe Warte - Rang 5 - Punkte 0

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
5 Fr. Darin Hw. 3 5 2 10
5 Fr. Fiala Hw. 2 2 6 10
5 Fr. Kein Hw. 3 2 5 10
      8 9 13 30

Mannschaft Tamariske - Rang 5 - Gast

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
6 Fr. Hermann Tamar. 2 4 4 10
6 Fr. Niefergal Tamar. 3 2 3 8
6 Fr. Peichl Tamar. 3 3 6 12
      8 9 13 30

Mannschaft Klimt - Rang 7 - Punkte 0

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
7 Fr. Vogel Klimt 3 4 4 11
7 Fr. Marksteiner Klimt 2 3 7 12
7 Fr. Dirnberger Klimt 2 2 3 7
      7 9 14 30

Mannschaft Rosenberg - Rang 8 - Gast

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. 3 Dg. Sum.
8 Fr. Waldburger Rosbg. 3 3 5 11
8 Hr. Waldburger Rosbg: 2 4 2 8
8 Fr: Schuster Rosbg. 3 3 7 13
      8 10 14 32

 

Zurück