26.6.2007 - Haus Brigittenau - Ost 1

9. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. Sum. 1.St. 2.St. 3.St. Punkte
1 Hr. Tous Prater 2 1 3       50
2 Fr. Pesl Augarten 1 3 4 2 3 2 40
3 Fr. Niefergall Tam. 2 2 4 2 3 3 35
4 Fr. Hofmann Augarten 3 2 5       32
5 Fr. Ohrner Prater 3 2 5       32
6 Fr. Rosenauer Prater 3 2 5       32
7 Fr. Fritscher Tam. 3 2 5       32
8 Fr. Peichel Tam. 3 2 5       32
9 Hr. Chromeczny Tam. 3 2 5       32
10 Hr. Fritscher sen. Tam. 2 3 5       32
11 Fr. Ebner Brigit. 3 3 6       15
12 Fr. Gleinzer Neubau 3 3 6       15
13 Fr. Kouba Neubau 3 3 6       15
14 Fr. Layer Prater 3 3 6       15
15 Hr. Waldburger Rosberg 3 3 6       15
16 Hr. Hanousek Schmelz 3 3 6       15
17 Hr. Karmasch Schmelz 3 3 6       15
18 Fr. Geier Tam. 3 3 6       15
19 Hr. Fritscher jun. Tam. 3 3 6       15
20 Hr. Riedling Tam. 4 2 6       15
21 Hr. Leisser Wieberg 3 3 6       15
22 Fr. Figl Brigit. 5 2 7       4
23 Fr. Kalenczuk Prater 4 3 7       4
24 Hr. Schwer Tam. 4 3 7       4
25 Fr. Gruber Türk. 4 3 7       4
26 Fr. Schmalz Türk. 4 3 7       4
27 Fr. Richter Wieberg 4 3 7       4
28 Fr. Sebestik Wieberg 4 3 7       4
29 Hr. Röhrenbacher Wieberg 3 4 7       4
30 Fr. Binder Brigit. 5 3 8       0
31 Fr. Stefan Brigit. 4 4 8       0
32 Fr. Fiala H. Warte 4 4 8       0
33 Fr. Karner H. Warte 5 3 8       0
34 Fr. Kien H. Warte 5 3 8       0
35 Fr. Hauptvogel Neubau 4 4 8       0
36 Fr. Waldburger Rosberg 4 4 8       0
37 Fr. Dehlink Schmelz 4 4 8       0
38 Fr. Hamad Tam. 5 3 8       0
39 Fr. Löschnak Tam. 4 4 8       0
40 Fr. Steigberger Türk. 6 2 8       0
41 Hr. Mach Wieberg 4 4 8       0
42 Fr. Pfann Prater 5 4 9       0
43 Fr. Hermann Tam. 5 4 9       0
44 Fr. Schwer Tam. 5 4 9       0
45 Fr. Jilge Neubau 5 5 10       0
46 Fr. Pincolits Neubau 6 4 10       0
47 Fr. Schuster Rosberg 6 4 10       0
48 Fr. Wachholder Brigit. 7 4 11       0
49 Fr. Leisser Wieberg 7 5 12       0

Mannschaft Tamariske - Rang 1 - 5 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
1 Fr. Fritscher Tam. 3 2 5
1 Hr. Fritscher sen. Tam. 2 3 5
1 Hr. Fritscher jun. Tam. 3 3 6
      8 8 16

Mannschaft Prater - Rang 2 - 4 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
2 Hr. Tous Prater 2 1 3
2 Fr. Layer Prater 3 3 6
2 Fr. Kalenczuk Prater 4 3 7
      9 7 16

Mannschaft Neubau - Rang 3 - 3 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
3 Fr. Gleinzer Neubau 3 3 6
3 Fr. Kouba Neubau 3 3 6
3 Fr. Hauptvogel Neubau 4 4 8
      10 10 20

Mannschaft Schmelz - Rang 3 - 3 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
4 Hr. Hanousek Schmelz 3 3 6
4 Hr. Karmasch Schmelz 3 3 6
4 Fr. Dehlink Schmelz 4 4 8
      10 10 20

Mannschaft Türkenschanze - Rang 5 - 0 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
5 Fr. Gruber Türk. 4 3 7
5 Fr. Schmalz Türk. 4 3 7
5 Fr. Steigberger Türk. 6 2 8
      14 8 22

Mannschaft Wienerberg - Rang 5 - 0 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
6 Fr. Richter Wieberg 4 3 7
6 Hr. Röhrenbacher Wieberg 3 4 7
6 Hr. Mach Wieberg 4 4 8
      11 11 22

Mannschaft Rosenberg - Rang 7 - 0 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
7 Hr. Waldburger Rosberg 3 3 6
7 Fr. Waldburger Rosberg 4 4 8
7 Fr. Schuster Rosberg 6 4 10
      13 11 24

Mannschaft Hohe Warte - Rang 7 - 0 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
8 Fr. Fiala H. Warte 4 4 8
8 Fr. Karner H. Warte 5 3 8
8 Fr. Kien H. Warte 5 3 8
      14 10 24

Mannschaft Brigittenau - Rang 9 - 0 Punkte

Rang Name Haus 1. Dg. 2. Dg. Sum.
9 Fr. Ebner Brigit. 3 3 6
9 Fr. Stefan Brigit. 4 4 8
9 Fr. Wachholder Brigit. 7 4 11
      14 11 25

 

Zurück