Rang | Name | Haus | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | Sum. | 1,2.St. | 3,4.St. | 5,6.St. | Punkte |
1 | Hr. Fritscher sen. | Tam. | 2 | 1 | | 3 | | | | 50 |
2 | Fr. Fritscher | Tam. | 2 | 2 | | 4 | 2,2 | 6,3 | | 40 |
3 | Fr. Pincolits | Neubau | 3 | 1 | | 4 | 2,2 | 6,6 | | 35 |
4 | Fr. Pfann | Prater | 2 | 2 | | 4 | 2,4 | | | Gast |
5 | Hr. Scheidl | Atzgdorf | 2 | 2 | | 4 | 3 | | | Gast |
5 | Fr. Kalenczuk | Prater | 2 | 2 | | 4 | 3 | | | Gast |
5 | Hr. Tous | Prater | 2 | 2 | | 4 | 3 | | | Gast |
5 | Fr. Layer | Prater | 3 | 1 | | 4 | 4 | | | Gast |
5 | Fr. Ludwig | Leopold | 2 | 2 | | 4 | 6 | | | 29 |
5 | Fr. Hauptvogel | Neubau | 2 | 2 | | 4 | 5 | | | 29 |
5 | Hr. Chromeczny | Tam. | 2 | 2 | | 4 | 4 | | | 29 |
12 | Hr. Morbitzer | Prater | 2 | 3 | | 5 | | | | Gast |
12 | Fr. Waldburger | Rosberg | 2 | 3 | | 5 | | | | Gast |
12 | Hr. Röhrenbacher | Wieberg | 2 | 3 | | 5 | | | | Gast |
12 | Hr. Wölfer | Leopold | 1 | 4 | | 5 | | | | 14 |
12 | Fr. Kellner | Leopold | 2 | 3 | | 5 | | | | 14 |
12 | Fr. Kouba | Neubau | 2 | 3 | | 5 | | | | 14 |
12 | Fr. Cechak | Neubau | 2 | 3 | | 5 | | | | 14 |
12 | Hr. Fritscher jun. | Tam. | 2 | 3 | | 5 | | | | 14 |
12 | Fr. Peichel | Tam. | 2 | 3 | | 5 | | | | 14 |
12 | Fr. Niefergall | Tam. | 2 | 3 | | 5 | | | | 14 |
12 | Fr. Hermann | Tam. | 2 | 3 | | 5 | | | | 14 |
23 | Fr. Scheidl | Atzgdorf | 4 | 2 | | 6 | | | | Gast |
23 | Hr. Karmasch | Schmelz | 2 | 4 | | 6 | | | | Gast |
23 | Hr. Kraus | Leopold | 4 | 2 | | 6 | | | | 3 |
23 | Fr. Gleinzer | Neubau | 3 | 3 | | 6 | | | | 3 |
27 | Hr. Schuster | Atzgdorf | 3 | 4 | | 7 | | | | Gast |
27 | Hr. Waldburger | Rosberg | 3 | 4 | | 7 | | | | Gast |
27 | Fr. Schuster | Rosberg | 2 | 5 | | 7 | | | | Gast |
27 | Fr. Richter | Wieberg | 3 | 4 | | 7 | | | | Gast |
27 | Fr. Timmelmayer | Leopold | 3 | 4 | | 7 | | | | 0 |
27 | Fr. Wölfer | Leopold | 5 | 2 | | 7 | | | | 0 |
27 | Hr. Schwer | Tam. | 2 | 5 | | 7 | | | | 0 |
34 | Fr. Jilge | Neubau | 4 | 4 | | 8 | | | | 0 |
34 | Fr. Schwer | Tam. | 4 | 4 | | 8 | | | | 0 |
36 | Hr. Mach | Wieberg | 5 | 4 | | 9 | | | | Gast |
36 | Fr. Pejhovsky | Leopold | 4 | 5 | | 9 | | | | 0 |
38 | Fr. Reinold | Leopold | 7 | 3 | | 10 | | | | 0 |
39 | Fr. Sebestik | Wieberg | 5 | 6 | | 11 | | | | Gast |
39 | Fr. Tonar | Leopold | 7 | 4 | | 11 | | | | 0 |
39 | Fr. Pertl | Leopold | 7 | 4 | | 11 | | | | 0 |
41 | Hr. Curda | Wieberg | 6 | 6 | | 12 | | | | Gast |
41 | Fr. Haunold | Tam. | 5 | 7 | | 12 | | | | 0 |
44 | Fr. Sallmaier | Leopold | 7 | 6 | | 13 | | | | 0 |
45 | Fr. Rosenauer | Prater | 7 | 7 | | 14 | | | | Gast |
Mannschaft Tamariske I - Rang 1 - Punkte 5 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
1 | Hr. Fritscher sen. | Tam. | 2 | 1 | | 3 |
1 | Fr. Fritscher | Tam. | 2 | 2 | | 4 |
1 | Hr. Fritscher jun. | Tam. | 2 | 3 | | 5 |
| | | 6 | 6 | 0 | 12 |
Mannschaft Neubau II - Rang 2 - Punkte 4 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
2 | Fr. Pincolits | Neubau | 3 | 1 | | 4 |
2 | Fr. Hauptvogel | Neubau | 2 | 2 | | 4 |
2 | Fr. Cechak | Neubau | 2 | 3 | | 5 |
| | | 7 | 6 | 0 | 13 |
Mannschaft Leopoldau III - Rang 3 - Punkte 3 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
3 | Hr. Kraus | Leopold | 4 | 2 | | 6 |
3 | Fr. Sallmaier | Leopold | 7 | 6 | | 13 |
3 | Fr. Ludwig | Leopold | 2 | 2 | | 4 |
| | | 13 | 10 | 0 | 23 |
Mannschaft Prater I - Rang 4 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
4 | Fr. Kalenczuk | Prater | 2 | 2 | | 4 |
4 | Hr. Tous | Prater | 2 | 2 | | 4 |
4 | Hr. Morbitzer | Prater | 2 | 3 | | 5 |
| | | 6 | 7 | 0 | 13 |
Mannschaft Tamariske III - Rang 5 - Punkte 0 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
5 | Hr. Chromeczny | Tam. | 2 | 2 | | 4 |
5 | Fr. Niefergall | Tam. | 2 | 3 | | 5 |
5 | Fr. Hermann | Tam. | 2 | 3 | | 5 |
| | | 6 | 8 | 0 | 14 |
Mannschaft Atzgersdorf - Rang 6 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
6 | Hr. Scheidl | Atzgdorf | 2 | 2 | | 4 |
6 | Fr. Scheidl | Atzgdorf | 4 | 2 | | 6 |
6 | Hr. Schuster | Atzgdorf | 3 | 4 | | 7 |
| | | 9 | 8 | 0 | 17 |
Mannschaft Neubau I - Rang 7 - Punkte 0 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
7 | Fr. Kouba | Neubau | 2 | 3 | | 5 |
7 | Fr. Gleinzer | Neubau | 3 | 3 | | 6 |
7 | Fr. Jilge | Neubau | 4 | 4 | | 8 |
| | | 9 | 10 | 0 | 19 |
Mannschaft Rosenberg - Rang 8 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
8 | Fr. Waldburger | Rosberg | 2 | 3 | | 5 |
8 | Hr. Waldburger | Rosberg | 3 | 4 | | 7 |
8 | Fr. Schuster | Rosberg | 2 | 5 | | 7 |
| | | 7 | 12 | 0 | 19 |
Mannschaft Tamariske - Rang 9 - Punkte 0 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
9 | Fr. Peichel | Tam. | 2 | 3 | | 5 |
9 | Hr. Schwer | Tam. | 2 | 5 | | 7 |
9 | Fr. Schwer | Tam. | 4 | 4 | | 8 |
| | | 8 | 12 | 0 | 20 |
Mannschaft Prater II - Rang 10 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
9 | Fr. Pfann | Prater | 2 | 2 | | 4 |
9 | Fr. Leyer | Prater | 3 | 1 | | 4 |
9 | Fr. Rosenauer | Prater | 7 | 7 | | 14 |
| | | 12 | 10 | 0 | 22 |
Mannschaft Wienerberg - Rang 11 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
9 | Hr. Röhrenbacher | Wieberg | 2 | 3 | | 5 |
9 | Fr. Richter | Wieberg | 3 | 4 | | 7 |
9 | Fr. Sebestik | Wieberg | 5 | 6 | | 11 |
| | | 10 | 13 | 0 | 23 |
Mannschaft Leopoldau I - Rang 12 - Punkte 0 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
9 | Hr. Wölfer | Leopold | 1 | 4 | | 5 |
9 | Fr. Pejhovsky | Leopold | 4 | 5 | | 9 |
9 | Fr. Tonar | Leopold | 7 | 4 | | 11 |
| | | 12 | 13 | 0 | 25 |
Mannschaft Leopoldau II - Rang 13 - Punkte 0 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
9 | Fr. Reinold | Leopold | 7 | 3 | | 10 |
9 | Fr. Pertl | Leopold | 7 | 4 | | 11 |
9 | Fr. Timmelmayer | Leopold | 3 | 4 | | 7 |
| | | 17 | 11 | 0 | 28 |
|