Rang | Name | Haus | 1.Dg. | 2.Dg. | Sum. | 1.St. | 2.St. | 3.St. | Punkte |
1 | Fr. Gleinzer | Neubau | 2 | 2 | 4 | 2,1 | | | Gast |
2 | Fr. Waldburger | Rosberg | 2 | 2 | 4 | 2,2 | | | Gast |
3 | Fr. Jilge | Neubau | 2 | 2 | 4 | 2,3 | 3,4 | 2 | Gast |
4 | Fr. Mick | Schmelz | 2 | 2 | 4 | 2,3 | 3,4 | | Gast |
5 | Fr. Fritscher | Tam. | 2 | 2 | 4 | 2,4 | | | Gast |
5 | Fr. Hamad | Tam. | 2 | 2 | 4 | 3 | | | Gast |
5 | Fr. Hauptvogel | Neubau | 2 | 2 | 4 | 3 | | | Gast |
5 | Fr. Karner | H. Warte | 2 | 2 | 4 | 3 | | | Gast |
5 | Fr. Kouba | Neubau | 2 | 2 | 4 | 3 | | | Gast |
5 | Fr. Fiala | H. Warte | 2 | 2 | 4 | 4 | | | Gast |
5 | Fr. Kien | H. Warte | 2 | 2 | 4 | 4 | | | Gast |
5 | Fr. Gruber | Türk. | 2 | 2 | 4 | 5 | | | 29 |
5 | Hr. Riedling | Tam. | 2 | 2 | 4 | 5 | | | Gast |
14 | Fr. Niefergall | Tam. | 2 | 3 | 5 | | | | Gast |
14 | Fr. Peichel | Tam. | 2 | 3 | 5 | | | | Gast |
14 | Fr. Rosenauer | Prater | 3 | 2 | 5 | | | | Gast |
14 | Fr. Schwer | Tam. | 3 | 2 | 5 | | | | Gast |
14 | Fr. Stark | Türk. | 3 | 2 | 5 | | | | 12 |
14 | Fr. Thader | Türk. | 2 | 3 | 5 | | | | 12 |
14 | Hr. Hanousek | Schmelz | 2 | 3 | 5 | | | | Gast |
14 | Hr. Tous | Prater | 2 | 3 | 5 | | | | Gast |
22 | Fr. Dehlink | Schmelz | 3 | 3 | 6 | | | | Gast |
22 | Fr. Kalenczuk | Prater | 4 | 2 | 6 | | | | Gast |
22 | Fr. Lang | H. Warte | 2 | 4 | 6 | | | | Gast |
22 | Fr. Pfann | Prater | 4 | 2 | 6 | | | | Gast |
22 | Fr. Pincolits | Neubau | 2 | 4 | 6 | | | | Gast |
22 | Fr. Schmalz | Türk. | 3 | 3 | 6 | | | | 4 |
22 | Fr. Strasser | Türk. | 3 | 3 | 6 | | | | 4 |
22 | Fr. Zankl | Türk. | 3 | 3 | 6 | | | | 4 |
22 | Hr. Chromeczny | Tam. | 4 | 2 | 6 | | | | Gast |
22 | Hr. Curda | Wieberg | 4 | 2 | 6 | | | | Gast |
22 | Hr. Fritscher sen. | Tam. | 4 | 2 | 6 | | | | Gast |
22 | Hr. Gruber | Prater | 3 | 3 | 6 | | | | Gast |
22 | Hr. Karmasch | Schmelz | 3 | 3 | 6 | | | | Gast |
22 | Hr. Leisser | Wieberg | 4 | 2 | 6 | | | | Gast |
36 | Fr. Geier | Tam. | 3 | 4 | 7 | | | | Gast |
36 | Fr. Löschnak | Tam. | 4 | 3 | 7 | | | | Gast |
36 | Hr. Mach | Wieberg | 2 | 5 | 7 | | | | Gast |
36 | Hr. Waldburger | Rosberg | 4 | 3 | 7 | | | | Gast |
40 | Hr. Röhrenbacher | Wieberg | 7 | 2 | 9 | | | | Gast |
41 | Fr. Hoffmann | Türk. | 7 | 3 | 10 | | | | 0 |
41 | Fr. Richter | Wieberg | 7 | 3 | 10 | | | | Gast |
41 | Fr. Semrad | H. Warte | 7 | 3 | 10 | | | | Gast |
44 | Fr. Schuster | Rosberg | 4 | 7 | 11 | | | | Gast |
44 | Fr. Sebestik | Wieberg | 7 | 4 | 11 | | | | Gast |
44 | Fr. Steigberger | Türk. | 7 | 4 | 11 | | | | 0 |
47 | Fr. Leisser | Wieberg | 7 | 5 | 12 | | | | Gast |
Mannschaft Neubau - Rang 1 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
1 | Fr. Gleinzer | Neubau | 2 | 2 | 3 | 7 |
1 | Fr. Hauptvogel | Neubau | 2 | 2 | 2 | 6 |
1 | Fr. Kouba | Neubau | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | | 6 | 6 | 7 | 12 |
Mannschaft Hohe Warte - Rang 2 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
2 | Fr. Karner | H. Warte | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Fr. Fiala | H. Warte | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Fr. Kien | H. Warte | 2 | 2 | 4 | 8 |
| | | 6 | 6 | 9 | 12 |
Mannschaft Tamariske III - Rang 3 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
3 | Fr. Hamad | Tam. | 2 | 2 | | 4 |
3 | Hr. Riedling | Tam. | 2 | 2 | | 4 |
3 | Hr. Chromeczny | Tam. | 4 | 2 | | 6 |
| | | 8 | 6 | 0 | 14 |
Mannschaft Wienerberg I - Rang 4 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
4 | Hr. Mach | Wieberg | 2 | 5 | | 7 |
4 | Hr. Röhrenbacher | Wieberg | 7 | 2 | | 9 |
4 | Fr. Richter | Wieberg | 7 | 3 | | 10 |
| | | 16 | 10 | 0 | 26 |
Mannschaft Wienerberg II - Rang 5 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
5 | Hr. Curda | Wieberg | 4 | 2 | | 6 |
5 | Hr. Leisser | Wieberg | 4 | 2 | | 6 |
5 | Fr. Sebestik | Wieberg | 7 | 4 | | 11 |
| | | 15 | 8 | 0 | 23 |
Mannschaft Prater - Rang 6 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
6 | Hr. Tous | Prater | 2 | 3 | | 5 |
6 | Fr. Kalenczuk | Prater | 4 | 2 | | 6 |
6 | Hr. Gruber | Prater | 3 | 3 | | 6 |
| | | 9 | 8 | 0 | 17 |
Mannschaft Schmelz - Rang 7 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
7 | Fr. Mick | Schmelz | 2 | 2 | | 4 |
7 | Hr. Hanousek | Schmelz | 2 | 3 | | 5 |
7 | Fr. Dehlink | Schmelz | 3 | 3 | | 6 |
| | | 7 | 8 | 0 | 15 |
Mannschaft Türkenschanze - Rang 8 - Punkte 0 |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
8 | Fr. Gruber | Türk. | 2 | 2 | | 4 |
8 | Fr. Stark | Türk. | 3 | 2 | | 5 |
8 | Fr. Schmalz | Türk. | 3 | 3 | | 6 |
| | | 8 | 7 | 0 | 15 |
Mannschaft Rosenberg - Rang 9 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
9 | Fr. Waldburger | Rosberg | 2 | 2 | | 4 |
9 | Hr. Waldburger | Rosberg | 4 | 3 | | 7 |
9 | Fr. Schuster | Rosberg | 4 | 7 | | 11 |
| | | 10 | 12 | 0 | 22 |
Mannschaft Tamariske II - Rang 10 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
9 | Fr. Fritscher | Tam. | 2 | 2 | | 4 |
9 | Fr. Peichel | Tam. | 2 | 3 | | 5 |
9 | Hr. Fritscher sen. | Tam. | 4 | 2 | | 6 |
| | | 8 | 7 | 0 | 15 |
Mannschaft Tamariske I - Rang 11 - Gast |
Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | Stechen | Sum. |
9 | Fr. Niefergall | Tam. | 2 | 3 | | 5 |
9 | Fr. Schwer | Tam. | 3 | 2 | | 5 |
9 | Fr. Geier | Tam. | 3 | 4 | | 7 |
| | | 8 | 9 | 0 | 17 |
|