4.12.2007 - Haus Maria Jakobi

3. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier

Einzel

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1,2.St. 3,4.St. 5,6.St.
1 Fr. Hauptvogel Neubau 2 2 2 6 2,2 1  
2 Fr. Scheidl Atzgdorf 2 2 2 6 2,2 2  
3 Hr. Schwer Tam. 2 2 2 6 2,3 1  
4 Fr. Gleinzer Neubau 2 2 2 6 2,3 2  
5 Fr. Dehlink Schmelz 2 2 2 6 3    
6 Hr. Waldburger Rosberg 2 2 2 6 3    
7 Hr. Tous Prater 3 1 2 6 4    
7 Fr. Schwer Tam. 2 2 2 6 4    
7 Fr. Cechak Neubau 2 2 2 6 4    
10 Fr. Layer Prater 2 2 2 6 5    
11 Hr. Scheidl Atzgdorf 2 2 3 7      
11 Fr. Hofmann Augarten 2 2 3 7      
11 Fr. Kien H. Warte 3 2 2 7      
11 Fr. Semrad H. Warte 2 2 3 7      
11 Fr. Jilge Neubau 3 2 2 7      
11 Fr. Ohrner Prater 3 2 2 7      
11 Fr. Waldburger Rosberg 3 3 1 7      
11 Fr. Niefergall Tam. 2 2 3 7      
11 Hr. Fritscher jun. Tam. 3 2 2 7      
11 Fr. Steigberger Türk. 2 2 3 7      
11 Hr. Riedling Tam. 3 1 3 7      
22 Fr. Pesl Augarten 2 2 4 8      
22 Fr. Fiala H. Warte 3 3 2 8      
22 Fr. Kouba Neubau 2 4 2 8      
22 Fr. Pfann Prater 2 2 4 8      
22 Hr. Karmasch Schmelz 3 2 3 8      
22 Hr. Hanousek Schmelz 2 4 2 8      
22 Fr. Geier Tam. 2 3 3 8      
22 Fr. Slavik M.Jakobi 3 3 2 8      
30 Fr. Nepomutzky Brigit. 4 2 3 9      
30 Fr. Pincolits Neubau 3 3 3 9      
30 Fr. Schuster Rosberg 3 2 4 9      
30 Fr. Hamad Tam. 3 2 4 9      
30 Fr. Fritscher Tam. 2 2 5 9      
30 Fr. Gruber Türk. 2 3 4 9      
30 Fr. Strasser Türk. 3 2 4 9      
37 Fr. Reisenauer Brigit. 4 4 2 10      
37 Fr. Miksch Rosberg 4 3 3 10      
39 Fr. Dragosics H. Warte 2 5 5 12      
39 Fr. Lang H. Warte 6 3 3 12      
39 Fr. Stark Türk. 3 4 5 12      
42 Fr. Löschnak Tam. 4 2 7 13      
42 Fr. Weidenhöfer M.Jakobi 3 3 7 13      
44 Fr. Zimmel Augarten 2 5 7 14      
44 Fr. Schitak M.Jakobi 3 4 7 14      

 

Zurück