14.4.2009 - Haus Augarten

9. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier

Einzelwertung

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. Stechen
1 Fr. Ohrner Prater 1 2 2 5 2,2
2 Fr. Niefergall Tam. 1 2 2 5 2,3
3 Fr. Stark Türk. 2 1 2 5 3
4 Fr. Hofmann Augarten 2 2 2 6  
4 Fr. Lang H. Warte 2 2 2 6  
4 Hr. Karmasch Schmelz 2 2 2 6  
4 Hr. Fritscher sen. Tam. 2 2 2 6  
4 Fr. Fritscher Tam. 2 2 2 6  
4 Fr. Meidinger Wieberg 1 3 2 6  
10 Fr. Hochfellner Augarten 2 3 2 7  
10 Fr. Pesl Augarten 1 3 3 7  
10 Fr. Kien H. Warte 3 2 2 7  
10 Fr. Hauptvogel Neubau 2 2 3 7  
10 Fr. Gleinzer Neubau 2 2 3 7  
10 Fr. Layer Prater 2 2 3 7  
10 Hr. Waldburger Rosberg 1 3 3 7  
10 Hr. Riedling Tam. 2 2 3 7  
10 Hr. Fritscher jun. Tam. 2 3 2 7  
10 Fr. Gruber Türk. 3 2 2 7  
20 Fr. Szalay Augarten 3 3 2 8  
20 Fr. Fiala H. Warte 2 3 3 8  
20 Fr. Pfann Prater 2 2 4 8  
20 Fr. Miksch Rosberg 3 3 2 8  
20 Fr. Waldburger Rosberg 3 2 3 8  
20 Fr. Schuster Rosberg 2 2 4 8  
20 Hr. Hanousek Schmelz 2 2 4 8  
20 Fr. Geyer Tam. 2 3 3 8  
20 Fr. Löschnak Tam. 2 3 3 8  
29 Fr. Reisenauer Brigit. 2 5 2 9  
29 Fr. Wachholder Brigit. 2 4 3 9  
29 Fr. Bauer Prater 2 3 4 9  
29 Fr. Dehlink Schmelz 2 3 4 9  
29 Fr. Steigberger Türk. 3 3 3 9  
34 Fr. Zimmel Augarten 2 2 6 10  
34 Fr. Schuster Brigit. 2 2 6 10  
34 Fr. Polster Tam. 2 4 4 10  
34 Fr. Hamad Tam. 3 3 4 10  
38 Fr. Breitfeller Wieberg 4 4 4 12  
38 Hr. Hanel Wieberg 2 3 7 12  

 

Zurück