16.9.2008 - Haus Mühlengrund

1. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier 08/09

Einzelwertung

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1,2.St. 3,4.St.
1 Fr. Fritscher Tam. 1 2 2 5    
2 Hr. Scheidl Atzgdorf 2 2 2 6 2,2 2
3 Hr. Ruzicka Mühlgr. 2 2 2 6 2,2 3,2
4 Hr. Fritscher sen. Tam. 3 1 2 6 2,2 3
5 Fr. Niefergall Tam. 1 2 3 6 2,3  
6 Hr. Chromeczny Tam. 2 2 2 6 3  
7 Fr. Giegl Mühlgr. 3 2 2 7    
7 Hr. Frick Rosberg 3 1 3 7    
7 Hr. Karmasch Schmelz 2 2 3 7    
7 Hr. Fritscher jun. Tam. 2 2 3 7    
7 Hr. Riedling Tam. 2 2 3 7    
12 Fr. Szalay Augarten 3 2 3 8    
12 Fr. Babler Mühlgr. 3 2 3 8    
12 Hr. Bader Mühlgr. 3 2 3 8    
12 Fr. Polster Tam. 4 2 2 8    
16 Fr. Hochfellner Augarten 2 3 4 9    
16 Fr. Wachholder Brigit. 3 3 3 9    
16 Fr. Schmid Mühlgr. 3 1 5 9    
16 Fr. Miksch Rosberg 3 4 2 9    
16 Fr. Waldburger Rosberg 3 3 3 9    
16 Fr. Geyer Tam. 3 3 3 9    
22 Fr. Prüller Mühlgr. 4 3 3 10    
22 Hr. Klein Mühlgr. 3 3 4 10    
22 Hr. Wright Mühlgr. 3 3 4 10    
22 Hr. Macicker Rosberg 3 2 5 10    
22 Fr. Löschnak Tam. 3 4 3 10    
22 Fr. Schwer Tam. 3 4 3 10    
28 Fr. Scheidl Atzgdorf 4 5 2 11    
28 Hr. Gruber Atzgdorf 4 2 5 11    
28 Fr. Hofmann Augarten 2 5 4 11    
28 Fr. Reisenauer Brigit. 3 2 6 11    
28 Fr. Frech Mühlgr. 4 2 5 11    
28 Fr. Urschal Mühlgr. 3 3 5 11    
28 Fr. Kastner Mühlgr. 3 4 4 11    
28 Hr. Winkler Mühlgr. 5 2 4 11    
28 Hr. Waldburger Rosberg 3 3 5 11    
28 Fr. Hamad Tam. 4 2 5 11    
38 Fr. Schuster Brigit. 3 4 5 12    
38 Fr. Steinfelder Mühlgr. 5 3 4 12    
38 Fr. Schuster Rosberg 4 3 5 12    
41 Hr. Kraus Mühlgr. 4 2 7 13    

 

Zurück