17.2.2009 - Haus Türkenschanze

7. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier

Einzelwertung

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. 1+2. Stechen
1 Fr. Meidinger Wieberg 2 2 2 6 2
2 Fr. Hofmann Augarten 2 2 2 6 3,3
3 Hr. Hanousek Schmelz 2 2 2 6 3,4
4 Fr. Pesl Augarten 2 2 3 7  
4 Fr. Niefergall Tam. 2 2 3 7  
4 Hr. Tous Prater 2 2 3 7  
4 Fr. Ohrner Prater 2 3 2 7  
4 Fr. Layer Prater 2 2 3 7  
4 Hr. Röhrenbacher Wieberg 2 3 2 7  
4 Hr. Riedling Tam. 2 4 1 7  
11 Fr. Geyer Tam. 3 2 3 8  
11 Fr. Waldburger Rosberg 2 3 3 8  
11 Fr. Reisenauer Brigit. 2 2 4 8  
11 Fr. Kien H. Warte 2 2 4 8  
11 Fr. Dopplinger Wieden 4 2 2 8  
11 Fr. Gröszinger Wieden 4 2 2 8  
17 Fr. Fritscher Tam. 3 3 3 9  
17 Fr. Bauer Prater 3 3 3 9  
17 Hr. Sklensky Wieberg 3 3 3 9  
17 Fr. Gleinzer Neubau 3 3 3 9  
17 Fr. Hauptvogel Neubau 3 3 3 9  
17 Fr. Pincolits Neubau 3 3 3 9  
17 Hr. Schwer Tam. 2 4 3 9  
17 Fr. Schwer Tam. 2 4 3 9  
17 Fr. Pfann Prater 2 4 3 9  
17 Fr. Breitfeller Wieberg 2 3 4 9  
17 Fr. Hamad Tam. 3 2 4 9  
28 Fr. Zimmel Augarten 4 3 3 10  
28 Fr. Fiala H. Warte 3 3 4 10  
28 Fr. Polster Tam. 4 3 3 10  
28 Fr. Lang H. Warte 4 4 2 10  
28 Fr. Miksch Rosberg 4 2 4 10  
28 Hr. Fritscher jun. Tam. 2 5 3 10  
28 Fr. Cervinka Türk. 2 3 5 10  
28 Hr. Karmasch Schmelz 2 2 6 10  
28 Fr. Dehlink Schmelz 2 2 6 10  
28 Fr. Steigberger Türk. 4 1 5 10  
38 Hr. Hanel Wieberg 4 4 3 11  
38 Fr. Szalay Augarten 2 5 4 11  
38 Fr. Schuster Rosberg 3 2 6 11  
41 Fr. Veit Türk. 7 5 4 16  

 

Zurück