16.06.2010 - Haus Prater Abschlussturnier

11. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier 09/10

Damen

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. Stechen
1 Fr. Miksch Rosberg 2 1 2 5 2
2 Fr. Hamad Tam. 2 1 2 5 3
3 Fr. Ohrner Prater 2 1 3 6 1
4 Fr. Scheidl Atzgdorf 2 2 2 6 2
4 Fr. Niefergall Tam. 2 2 2 6 2
6 Fr. Pfann Prater 2 3 2 7  
6 Fr. Hofmann Brigit. 2 2 3 7  
6 Fr. Schwer Tam. 2 2 3 7  
6 Fr. Breitfeller Wieberg 3 2 2 7  
10 Fr. Waldburger Atzgdorf 2 4 2 8  
10 Fr. Hochfellner Augarten 1 3 4 8  
10 Fr. Szalay Augarten 2 3 3 8  
10 Fr. Fritscher Tam. 3 3 2 8  
10 Fr. Polster Tam. 3 3 2 8  
10 Fr. Schuster Brigit. 2 4 2 8  
10 Fr. Reisenauer Brigit. 2 4 2 8  
17 Fr. Grössmann Prater 3 3 3 9  
17 Fr. Löschnak Tam. 3 4 2 9  
17 Fr. Geyer Tam. 3 3 3 9  
17 Fr. Wachholder Brigit. 3 4 2 9  
17 Fr. Schuster Hetzdorf 2 5 2 9  
17 Fr. Gleinzer Neubau 2 4 3 9  
23 Fr. Pesl Augarten 1 4 5 10  
23 Fr. Meidinger Wieberg 4 2 4 10  
25 Fr. Kien H. Warte 5 2 4 11  
26 Fr. Mraz Augarten 3 3 6 12  

Herren

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. Sum. Stechen
1 Hr. Gruber Prater 2 2 2 6 2,3
2 Hr. Fritscher jun. Tam. 2 2 2 6 2,3
3 Hr. Scheidl Atzgdorf 2 3 2 7 1
4 Hr. Tous Prater 2 3 2 7 2
4 Hr. Riedling Tam. 2 2 3 7 2
4 Hr. Fritscher sen. Tam. 3 2 2 7 2
4 Hr. Karmasch Schmelz 2 3 2 7 2
4 Hr. Sklensky Wieberg 2 3 2 7 3
9 Hr. Pöpl Rosberg 4 2 2 8  
10 Hr. Maciker Rosberg 2 4 3 9  
10 Hr. Röhrenbacher Wieberg 3 4 2 9  
12 Hr. Schwer Tam. 3 3 5 11  
13 Hr. Hanel Wieberg 2 6 4 12  

Häuserwertung

Rang Haus Schnitt
1 Atzgersdorf 7,00
2 Rosenberg 7,33
3 Brigitenau 8,33
4 Prater 11,66
5 Augarten 15,00
5 Wienerberg 15,00
7 Tamariske 27,66

 

Zurück