20.9.2011 - Haus Brigittenau

11. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier 10/11

Einzelwertung

Rang Name Haus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sum. Stechen
1 Fr. Wachholder Brigit. 1 2 1 2 2 5 2 15 n. St.
2 Fr. Pesl Augarten 3 2 2 2 2 2 2 15 n. St.
3 Fr. Miksch Rosberg 2 1 2 2 3 4 1 15 n. St.
4 Fr. Gleinzer Neubau 2 2 2 2 2 3 2 15 n. St.
5 Fr Brand Augarten 2 2 2 2 2 3 3 16  
5 Fr. Hofmann Augarten 1 3 3 2 2 3 2 16  
5 Hr. Sklensky Wieberg 2 3 3 2 1 2 3 16  
8 Hr. Macicker Rosberg 2 3 2 2 3 2 3 17  
8 Hr. Jerkovic Neubau 2 2 3 2 3 2 3 17  
8 Hr. Hanel Wieberg 2 3 3 2 1 3 3 17  
8 Fr. Steiner Türk. 1 3 2 1 3 4 3 17  
8 Hr. Ring Türk. 2 3 3 2 2 3 2 17  
13 Fr. Breitfeller Wieberg 2 4 2 2 2 3 3 18  
14 Hr Pöpl Rosberg 4 3 1 2 3 4 2 19  
14 Fr. Hochfellner Augarten 3 3 3 2 3 3 2 19  
14 Fr. Haunold Neubau 3 3 2 2 3 3 3 19  
17 Fr. Samlik Wieberg 3 3 4 2 2 3 3 20  
18 Fr. Weber Brigit. 2 3 4 3 4 3 2 21  
19 Fr. Meidinger Wieberg 3 3 4 2 2 5 3 22  
20 Fr. Schuster Brigit. 2 4 2 2 3 7 3 23  

 

Zurück