11.1.2011 - Haus Brigittenau / Gruppe BALL

5. „Minigolf kommt zu Dir“ Turnier 10/11

Einzelwertung

Rang Name Haus 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Sum. Stechen
1 Fr. Hochfellner Augarten 2 3 2 2 2 1 12  
2 Fr. Gleinzer Neubau 2 2 2 3 2 2 13 n.St.
3 Fr. Hofmann Augarten 3 2 2 3 2 1 13 n.St.
4 Fr. Wachholder Brigit. 2 3 3 2 2 1 13 n.St.
5 Fr. Reisenauer Brigit. 2 3 2 2 3 1 13 n.St.
6 Hr. Piot Jedldorf 2 2 2 2 2 4 14  
6 Hr. Karmasch Schmelz 4 3 1 2 2 2 14  
8 Hr. Stättner Jedldorf 2 3 2 4 2 2 15  
9 Fr Brand Augarten 4 2 2 2 4 3 17  
10 Fr. Pesl Augarten 3 3 3 3 5 2 19  
10 Fr. Schuster Brigit. 4 2 2 5 3 3 19  
10 Fr. Springsits Alszeile 3 3 2 7 2 2 19  
13 Hr. Rainbacher Jedldorf 2 5 2 7 2 2 20  
14 Fr. Cermak Jedldorf 4 3 3 2 7 2 21  

 

Zurück