Turnier der EBV
Wetterkapriolen!
Zuerst fast eine Absage, dann doch ein sehr engagiertes 12 Bahnen Event im Bahnengolfzentrum Favoriten. Das Wetter hielt uns alle ganz schön zum Besten, trotzdem gab es tolle Ergebnisse, ausgiebige Stechen um die Stockerlplätze und einen Grillmeister, der die Teller füllte. Die Stimmung war ausgelassen und viele wollen 2019 wieder kommen. Wir sind bereit, es hat uns Spaß gemacht. Das MC – Team |
Damen |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Berger Stefanie | 27 | |
2 | Sedivy Ursula | 32 | |
3 | Köberl Eva | 35 | n.Stechen |
4 | Schulteis Daniela | 35 | n.Stechen |
5 | Meszlenyi Renata | 35 | n.Stechen |
6 | Haas Sonja | 44 |
Herren |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Schnitzer Wolfgang | 27 | |
2 | Jungwirth Thomas | 28 | |
3 | Steiner Michael | 29 | n.Stechen |
4 | Douda Willi | 29 | n.Stechen |
5 | Löhlein Andre | 32 | |
6 | Weis Thomas | 33 | |
7 | Kaukal Peter | 34 | |
7 | Baier Bernhard | 34 | |
7 | Eder-Marquardt Marius | 34 | |
7 | Strasser Hans Peter | 34 | |
11 | Fleischmann Johannes | 37 | |
11 | Schimek Harald | 37 | |
13 | Felzmann Lukas | 40 | |
13 | Schadl Renold | 40 | |
15 | Eske Karl | 52 |
Turnier der Firma AGRO
Verrücktes Wetter! Verrücktes Turnier!
Eine kleine Abordnung ließ es sich nicht nehmen und vertrat die Belegschaft der
Fa. AGRO bei Witterungsverhältnissen, welche nicht vorhersehbar waren. Donner und Blitz, Regen und Sonne, Startverschiebung, Unterbrechung, es war alles dabei und auch nicht ungefährlich. Trotzdem gelang es 6 Bahnen auf der Minigolfanlage halbwegs trocken zu bekommen.
Gute Ergebnisse unter solchen Bedingungen zu erspielen war eine Herausforderung. Pokale und Überraschungspreise waren daher willkommen, sowie die sehr gute Stimmung beim anschließenden Grillabend vom Minigolf Cafe.
Danke vom MC – Team
Damen |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Böhm Bettina | 20 | |
2 | Meszlenyi Renata | 30 |
Herren |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Patzelt Zirko | 15 | |
2 | Kadlik Heinz | 17 | |
3 | Vidakovic Jozo | 18 | |
4 | Plank Andreas | 18 | |
5 | Jurkic Nico | 18 | |
6 | Radic Zinoin | 19 | |
6 | Pinto Lopes | 19 | |
8 | Miric Ostoja | 20 | |
8 | Omoraigbon Salomon | 20 | |
10 | Jvanic Mato | 24 | |
11 | Schreckenthaler Rainer | 25 | |
12 | Vincetic Marijan | 30 |
Turnier der Firma Schunck
Das war knapp!
Nicht nur so mancher Sieg war knapp. Noch bei trockenem Wetter entgingen wir knapp dem Regen, welcher sich bald ankündigte. Bei der anschließenden Siegerehrung bekamen wir die ersten Tropfen zu spüren und alle waren froh, daß Grillmeister Toni schon in Aktion war.
Eine gelungene Veranstaltung mit insgesamt 73 erspielten Assen, die mit einem gewissen Eurobetrag dotiert, einem sozialen Zweck gewidmet wurden.
Ergebnisse und Fotos sagen alles.
Gratulation an das gesamte Starterfeld!
Das MC – Team
Damen |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Volcic Alexandra | 42 | |
2 | Wagner Christa | 46 | |
3 | Rigo Susanna | 47 | n. Stechen |
4 | Mathe Annemarie | 47 | n. Stechen |
4 | Jirku Marion | 47 | n. Stechen |
4 | Spitzbart Eva | 47 | n. Stechen |
5 | Mörht Katharina | 48 | |
5 | Patek Petra | 48 | |
5 | Dissertori Renate | 48 | |
5 | Schulz | 48 | |
10 | Obermayer Sivia | 49 | |
11 | Varga Monika | 50 | |
11 | Tutschek Beatrix | 50 | |
13 | Wisinger | 52 | |
14 | Schärmer Sonja | 53 | |
15 | Hauswirth Sylvia | 55 | |
16 | Kozak Hella | 56 | |
17 | Dissertoti Elisa | 60 | |
18 | Hauswirth Julia | 62 | |
19 | Körbler Rebecca | 67 |
Herren |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Molnar Sandor | 35 | |
2 | Umshaus Peter | 36 | |
3 | Lenz Walter | 38 | |
4 | Schulz Martin | 40 | |
5 | Wieger Ferdinand | 43 | |
6 | Samec Andreas | 44 | |
6 | Hauswirth Michael | 44 | |
8 | Decrinis Martin | 45 | |
9 | Wind Thomas | 46 | |
10 | Sämann Fritz | 47 | |
10 | Rupp Kevin | 47 | |
12 | Ehling Wolfgang | 49 | |
13 | Binder Christoph | 53 | |
13 | Dissertori Walter | 53 | |
15 | Heinzl | 56 | |
15 | Wechselberger-Spitz Erich | 56 | |
17 | Blasl Berni | 70 |
Mannschaftswertung |
Rang | Name | Score | Bemerk. |
1 | Molnar, Rigo | 123 | |
2 | Patek, Umshaus, Volcic | 126 | |
3 | Jirku, Sämann, Lenz | 132 | |
4 | Schulz, Obermeier, Spitzbart | 136 | |
5 | Mörth, Decrinis | 139 | |
6 | Dissertori, Ehling, Samec | 146 | |
7 | Rupp, Binder | 150 | |
8 | Dissertori, Schulz, Wieger | 151 | |
9 | Varga, Mathe, Kozek | 153 | |
9 | Wind, Wechselberger | 153 | |
11 | Schärmer, Hauswirth, Hauswirth | 159 | |
12 | Heinzl, Hauswirth, Tutschek | 161 | |
13 | Blasl, Wagner, Wiesinger | 168 | |
14 | Körbler, Dissertori | 172 |
Turnier des Mozart Teams
Heute war das Mozart Team auf der Minigolfanlage!
Es war ein kleines aber feines Turnier mit anschließender Grillerei und jeder Menge Spaß. Mit 41 Schlägen war Christian Mölzer der Tagesbeste, wir gratulieren sehr herzlich.
Das MC – Team
Mozart Team |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Mölzer Christian | 41 | |
2 | Kühnert Werner | 45 | |
3 | Macho Thomas | 47 | |
3 | Gleissner Werner | 47 | |
5 | Mayer Dominik | 48 | |
5 | Engel Gerhard | 48 | |
7 | Buchwald Mathias | 50 | |
8 | Wiesmayer Wolfgang | 51 | |
8 | Faber Johannes | 51 | |
10 | Radostic Gerhard | 54 | |
11 | Karman Jutta | 55 | |
12 | Schweitzer Lucas | 56 |
Turnier der Wr. Stadtischen
Das 16. Turnier!
Und die Leistungen waren toll, wie die Ergebnisse zeigen.
Gut gelaunt und voller Eifer, so können wir den Minigolfnachmittag beschreiben. Spanferkel und allerhand Gutes war dann an der Reihe und ließ einen vergnügten Tag ausklingen.
Ein herzliches Danke
das MC – Team
Damen |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Brandstätter Margit | 41 | |
2 | Plaichinger Sabine | 42 | n. Stechen |
3 | Fuchs-Labschütz Tina | 42 | n. Stechen |
4 | Mag. Walter Ursula | 45 | |
4 | Reiger Regine | 45 | |
6 | Mag. Unger Barbara | 50 | |
7 | Bicik Elisabeth | 51 | |
8 | Englisch-Hüngsberg Barbara | 53 | |
9 | Fiebig Silke | 54 | |
10 | Hutter Brigitte | 55 | |
11 | Pochopien Natalia | 56 | |
12 | Kumpan Daniela | 67 |
Herren |
Rang | Name | 1. Dg. | Bemerk. |
1 | Labschütz Lucas | 33 | |
2 | LD Fischill Thomas | 37 | |
3 | Di. Molnar Sandor | 39 | |
4 | Mag. Murlasits Dominik | 40 | |
4 | Huhndorf Roland | 40 | |
6 | Mag. Hasenhüttl Herbert | 42 | |
6 | Riegler Gerhard | 42 | |
7 | Künz Peter | 49 | |
7 | Mag. Mayr Peter | 49 | |
9 | Mag. Baldasti Otto | 51 | |
9 | Mag. Mc Ewen Alastair | 51 | |
11 | Fiebig Danny | 52 | |
12 | Plank Ronald | 53 | |
13 | Krempasky Milan | 55 | |
14 | Mag. Bayer Michael | 56 | |
14 | Jungmann Karl | 56 | |
16 | Samec Andreas | 59 | |
17 | Abasins Kaleutins | 62 |
Mannschaftswertung |
Rang | Name | Score | Bemerk. |
1 | Plaichinger, Labschütz, Mc Ewen | 126 | |
2 | Fischill, Riegler, E. Hüngsberg | 132 | |
3 | Unger, Walter, Hasenhüttl | 137 | |
4 | Fiebing, Baldasti, Molnar | 144 | |
5 | Mayer, Jungmann, Brandstätter | 146 | |
6 | Hutter, Fiebing, Murlasits | 147 | |
6 | Reiger, Kunz, Plank | 147 | |
8 | Samec, Huhndorf, Bicik | 150 | |
9 | F.Labsch, Bayer, Kumpan | 165 | |
10 | Pochopien, Abasins, Krempasky | 173 |